• г. Москва, муниципальный округ Головинский вн.тер.г., Пакгаузное ш., д. 5

Рукава для электрометаллургических производств ТУ 22.19.30-007-46028995-2021 аналог ТУ 2559-001-91096069-2022

Оставьте заявку, инженер свяжется с вами и проконсультирует
О РУКАВАХ

В современном мире, где прогресс не стоит на месте, металлургическое производство постоянно совершенствуется, используя новейшие технологии и материалы. Одним из таких нововведений являются рукава, специально разработанные для использования в металлургической отрасли. 


Рукав для металлургического производства – это специализированный гибкий трубопровод технологической линии, предназначенный для транспортировки различных материалов, таких как охлаждающая жидкость (вода), газ (аргон или кислород). 


Рукава производятся согласно ТУ 22.19.30-007-46028995-2021 или ТУ 2559-001-91096069-2022


Современная технология изготовления рукавов подразумевает использование инновационных материалов, которые обладают высокой прочностью, устойчивостью к повышенному давлению и температурным воздействиям. Благодаря этому, рукава имеют длительный срок службы и не требуют частой замены, что в свою очередь снижает затраты на обслуживание оборудования и уменьшает часы аварийных простоев.


Одним из основных преимуществ специализированных рукавов для металлургического производства является их гибкость и возможность выдерживать высокие температуры.


Рукава способны выдерживать брызги раскаленного металла, тепловое излучение, попадание шлака и пара. Данные характеристики достигаются благодаря специальной рецептуре резиновых смесей, используемых при изготовлении, а также вулканизированном внешнем термозащитном слое.


Рукава работают при рабочем делении от 5 бар до 30бар, в зависимости от требований конкретного производства.


Рукава для электрометаллургического производства применяют в ЭСПЦ в составе технологического оборудования.

Сфера применения
Охлаждение свода печи 
Охлаждение свода печи 
Охлаждение трансформатора
Охлаждение трансформатора
Охлаждение роликов МНЛЗ
Охлаждение роликов МНЛЗ
Охлаждение шагающих балок прокатного стана
Охлаждение шагающих балок прокатного стана
Охлаждение электрододержателя
Охлаждение электрододержателя
Консультация специалиста
Отправьте образец или чертеж для оценки стоимости
Имя
 
* Телефон
 
Загрузить файл
не более: 5
 
 

Рукава для ЭМП ТУ 22.19.30-007-46028995-2021, аналог ТУ 2559-001-91096069-2022

Типы рукавов для электропечей:

  • 1 тип - на рабочее давление 0,63 МПа (6,3 кгс/см2);
  • 2 тип - на рабочее давление 1,0 МПа (10,0 кгс/см2).

Специальная, сверхпрочная серия (по требованию заказчика)

  • 3 тип- на рабочее давление 1,6 МПа (16,0 кгс/см2).
  • 4 тип- на рабочее давление 2,0 МПа (20,0 кгс/см2). 
Характеристики наружного защитного слоя
А
Прорезиненная асбестовая ткань
Кааб/КП
Прорезиненная кремнеземная сетка
КЛ-11
Кремнеземная лента марки КЛ-11
КТ-11
Прорезиненная кремнеземная ткань марки КТ-11
ТР
Прорезиненная ровинговая стеклоткань марки ТР 07
ТК1-ТК2
Прорезиненная керамическая ткань

Электрическая прочность и сопротивление согласовываются перед заказом рукавов.

Рукава изготавливаются отрезками до 15 метров

А - Прорезиненная асбестовая ткань

Пример условного обозначения: 

 

Рукав 50-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
где: 50 - внутренний диаметр рукава в мм., 1,0 - рабочее давление 1,0 МПа (10кгс/см2), А - наружный слой из асбестовой ткани.

 

Диаметр внутр. (мм) пред. откл. Раб. давление 6,3 бар Раб. давление 10 бар Пример обозначения при заказе
Стандартная серия Стандартная серия
9 ±0,5 Рукав 9-6,3-А Рукав 9-10-А Рукав 9-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
10 ±0,5 Рукав 10-6,3-А Рукав 10-10-А Рукав 10-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
12 ±0,5 Рукав 12-6,3-А Рукав 12-10-А Рукав 12-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
14 ±0,5 Рукав 14-6,3-А Рукав 14-10-А Рукав 14-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
16 ±0,5 Рукав 16-6,3-А Рукав 16-10-А Рукав 16-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
18 ±0,5 Рукав 18-6,3-А Рукав 18-10-А Рукав 18-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
20 ±0,5 Рукав 20-6,3-А Рукав 20-10-А Рукав 20-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
25 ±0,5 Рукав 25-6,3-А Рукав 25-10-А Рукав 25-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
32 ±0,5 Рукав 32-6,3-А Рукав 32-10-А Рукав 32-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
38 ±0,5 Рукав 38-6,3-А Рукав 38-10-А Рукав 38-1,0 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
40 ±0,8 Рукав 40-6,3-А Рукав 40-10-А Рукав 40-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
50 ±0,8 Рукав 50-6,3-А Рукав 50-10-А Рукав 50-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
63 ±1,5 Рукав 63-6,3-А Рукав 63-10-А Рукав 63-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
65 ±1,5 Рукав 65-6,3-А Рукав 65-10-А Рукав 65-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
70 ±1,5 Рукав 70-6,3-А Рукав 70-10-А Рукав 70-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
75 ±1,5 Рукав 75-6,3-А Рукав 75-10-А Рукав 75-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
80 ±1,5 Рукав 80-6,3-А Рукав 80-10-А Рукав 80-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
90 ±1,5 Рукав 90-6,3-А Рукав 90-10-А Рукав 90-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
100 ±2,0 Рукав 100-6,3-А Рукав 100-10-А Рукав 100-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
120 ±2,0 Рукав 120-6,3-А Рукав 120-10-А Рукав 120-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
125 ±2,0 Рукав 125-6,3-А Рукав 125-10-А Рукав 125-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
140 ±2,0 Рукав 140-6,3-А Рукав 140-10-А Рукав 140-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
150 ±2,0 Рукав 150-6,3-А Рукав 150-10-А Рукав 150-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
160 ±2,0 Рукав 160-6,3-А Рукав 160-10-А Рукав 160-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
168 ±2,5 Рукав 168-6,3-А Рукав 168-10-А Рукав 168-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
175 ±2,5 Рукав 175-6,3-А Рукав 175-10-А Рукав 175-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
180 ±2,5 Рукав 180-6,3-А Рукав 180-10-А Рукав 180-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
200 ±2,5 Рукав 200-6,3-А Рукав 200-10-А Рукав 200-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
250 ±3,0 Рукав 250-6,3-А Рукав 250-10-А Рукав 250-1,0 А ТУ 22.19.30-007-46028995-2021

 


 

Ккаб/КП - Прорезиненная кремнеземная сетка
Диаметр внутр. (мм) пред. откл. Раб. давл. 6,3 Бар Раб. давл. 10 бар Пример обозначения при заказе
Кп Ккаб Кп Ккаб
9 ±0,5 9-6,3-Кп 9-6,3-Ккаб 9-10-Кп 9-10-Ккаб Рукав 9-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
10 ±0,5 10-6,3-Кп 10-6,3-Ккаб 10-10-Кп 10-10-Ккаб Рукав 10-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
12 ±0,5 12-6,3-Кп 12-6,3-Ккаб 12-10-Кп 12-10-Ккаб Рукав 12-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
14 ±0,5 14-6,3-Кп 14-6,3-Ккаб 14-10-Кп 14-10-Ккаб Рукав 14-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
16 ±0,5 16-6,3-Кп 16-6,3-Ккаб 16-10-Кп 16-10-Ккаб Рукав 16-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
18 ±0,5 18-6,3-Кп 18-6,3-Ккаб 18-10-Кп 18-10-Ккаб Рукав 18-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
20 ±0,5 20-6,3-Кп 20-6,3-Ккаб 20-10-Кп 20-10-Ккаб Рукав 20-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
25 ±0,5 25-6,3-Кп 25-6,3-Ккаб 25-10-Кп 25-10-Ккаб Рукав 25-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
32 ±0,5 32-6,3-Кп 32-6,3-Ккаб 32-10-Кп 32-10-Ккаб Рукав 32-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
38 ±0,5 38-6,3-Кп 38-6,3-Ккаб 38-10-Кп 38-10-Ккаб Рукав 38-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
40 ±0,8 40-6,3-Кп 40-6,3-Ккаб 40-10-Кп 40-10-Ккаб Рукав 40-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
50 ±0,8 50-6,3-Кп 50-6,3-Ккаб 50-10-Кп 50-10-Ккаб Рукав 50-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
63 ±1,5 63-6,3-Кп 63-6,3-Ккаб 63-10-Кп 63-10-Ккаб Рукав 63-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
65 ±1,5 65-6,3-Кп 65-6,3-Ккаб 65-10-Кп 65-10-Ккаб Рукав 65-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
70 ±1,5 70-6,3-Кп 70-6,3-Ккаб 70-10-Кп 70-10-Ккаб Рукав 70-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
75 ±1,5 75-6,3-Кп 75-6,3-Ккаб 75-10-Кп 75-10-Ккаб Рукав 75-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
80 ±1,5 80-6,3-Кп 80-6,3-Ккаб 80-10-Кп 80-10-Ккаб Рукав 80-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
90 ±1,5 90-6,3-Кп 90-6,3-Ккаб 90-10-Кп 90-10-Ккаб Рукав 90-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
100 ±2,0 100-6,3-Кп 100-6,3-Ккаб 100-10-Кп 100-10-Ккаб Рукав 100-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
120 ±2,0 120-6,3-Кп 120-6,3-Ккаб 120-10-Кп 120-10-Ккаб Рукав 120-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
125 ±2,0 125-6,3-Кп 125-6,3-Ккаб 125-10-Кп 125-10-Ккаб Рукав 125-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
140 ±2,0 140-6,3-Кп 140-6,3-Ккаб 140-10-Кп 140-10-Ккаб Рукав 140-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
150 ±2,0 150-6,3-Кп 150-6,3-Ккаб 150-10-Кп 150-10-Ккаб Рукав 150-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
160 ±2,0 160-6,3-Кп 160-6,3-Ккаб 160-10-Кп 160-10-Ккаб Рукав 160-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
168 ±2,5 168-6,3-Кп 168-6,3-Ккаб 168-10-Кп 168-10-Ккаб Рукав 168-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
175 ±2,5 175-6,3-Кп 175-6,3-Ккаб 175-10-Кп 175-10-Ккаб Рукав 175-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
180 ±2,5 180-6,3-Кп 180-6,3-Ккаб 180-10-Кп 180-10-Ккаб Рукав 180-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021,
200 ±2,5 200-6,3-Кп 200-6,3-Ккаб 200-10-Кп 200-10-Ккаб Рукав 200-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021,
250 ±3,0 250-6,3-Кп 250-6,3-Ккаб 250-10-Кп 250-10-Ккаб Рукав 250-1,0-Ккаб ТУ 22.19.30-007-46028995-2021,
КЛ-11 Кремнеземная лента
Диаметр внутр. (мм) пред. откл. Раб. давл. 0,63 Мпа Раб. давл. 1 Мпа Пример обозначения при заказе
Обозначение Обозначение
9 ±0,5 9-6,3-Кл-11 9-10-Кл-11 Рукав 9-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
10 ±0,5 10-6,3-Кл-11 10-10-Кл-11 Рукав 10-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
12 ±0,5 12-6,3-Кл-11 12-10-Кл-11 Рукав 12-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
14 ±0,5 14-6,3-Кл-11 14-10-Кл-11 Рукав 14-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
16 ±0,5 16-6,3-Кл-11 16-10-Кл-11 Рукав 16-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
18 ±0,5 18-6,3-Кл-11 18-10-Кл-11 Рукав 18-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
20 ±0,5 20-6,3-Кл-11 20-10-Кл-11 Рукав 20-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
25 ±0,5 25-6,3-Кл-11 25-10-Кл-11 Рукав 25-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
32 ±0,5 32-6,3-Кл-11 32-10-Кл-11 Рукав 32-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
38 ±0,5 38-6,3-Кл-11 38-10-Кл-11 Рукав 38-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
40 ±0,8 40-6,3-Кл-11 40-10-Кл-11 Рукав 40-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
50 ±0,8 50-6,3-Кл-11 50-10-Кл-11 Рукав 50-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
63 ±1,5 63-6,3-Кл-11 63-10-Кл-11 Рукав 63-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
65 ±1,5 65-6,3-Кл-11 65-10-Кл-11 Рукав 65-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
70 ±1,5 70-6,3-Кл-11 70-10-Кл-11 Рукав 70-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
75 ±1,5 75-6,3-Кл-11 75-10-Кл-11 Рукав 75-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
80 ±1,5 80-6,3-Кл-11 80-10-Кл-11 Рукав 80-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
90 ±1,5 90-6,3-Кл-11 90-10-Кл-11 Рукав 90-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
100 ±2,0 100-6,3-Кл-11 100-10-Кл-11 Рукав 100-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
120 ±2,0 120-6,3-Кл-11 120-10-Кл-11 Рукав 120-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
125 ±2,0 125-6,3-Кл-11 125-10-Кл-11 Рукав 125-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
140 ±2,0 140-6,3-Кл-11 140-10-Кл-11 Рукав 140-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
150 ±2,0 150-6,3-Кл-11 150-10-Кл-11 Рукав 150-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
160 ±2,0 160-6,3-Кл-11 160-10-Кл-11 Рукав 160-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
168 ±2,5 168-6,3-Кл-11 168-10-Кл-11 Рукав 168-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
175 ±2,5 175-6,3-Кл-11 175-10-Кл-11 Рукав 175-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
180 ±2,5 180-6,3-Кл-11 180-10-Кл-11 Рукав 180-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
200 ±2,5 200-6,3-Кл-11 200-10-Кл-11 Рукав 200-1,0-КЛ-11 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
ТР-07- Прорезиненная ровинговая стеклоткань 
Диаметр внутр. (мм) пред. откл. Раб. давл. 0,63 Мпа Раб. давл. 1 Мпа Пример обозначения при заказе
Обозначение Обозначение
9 ±0,5 9-6,3-ТР-0,7 9-10-ТР-0,7 Рукав 9-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
10 ±0,5 10-6,3-ТР-0,7 10-10-ТР-0,7 Рукав 10-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
12 ±0,5 12-6,3-ТР-0,7 12-10-ТР-0,7 Рукав 12-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
14 ±0,5 14-6,3-ТР-0,7 14-10-ТР-0,7 Рукав 14-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
16 ±0,5 16-6,3-ТР-0,7 16-10-ТР-0,7 Рукав 16-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
18 ±0,5 18-6,3-ТР-0,7 18-10-ТР-0,7 Рукав 18-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
20 ±0,5 20-6,3-ТР-0,7 20-10-ТР-0,7 Рукав 20-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
25 ±0,5 25-6,3-ТР-0,7 25-10-ТР-0,7 Рукав 25-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
32 ±0,5 32-6,3-ТР-0,7 32-10-ТР-0,7 Рукав 32-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
38 ±0,5 38-6,3-ТР-0,7 38-10-ТР-0,7 Рукав 38-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
40 ±0,8 40-6,3-ТР-0,7 40-10-ТР-0,7 Рукав 40-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
50 ±0,8 50-6,3-ТР-0,7 50-10-ТР-0,7 Рукав 50-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
63 ±1,5 63-6,3-ТР-0,7 63-10-ТР-0,7 Рукав 63-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
65 ±1,5 65-6,3-ТР-0,7 65-10-ТР-0,7 Рукав 65-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
70 ±1,5 70-6,3-ТР-0,7 70-10-ТР-0,7 Рукав 70-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
75 ±1,5 75-6,3-ТР-0,7 75-10-ТР-0,7 Рукав 75-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
80 ±1,5 80-6,3-ТР-0,7 80-10-ТР-0,7 Рукав 80-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
90 ±1,5 90-6,3-ТР-0,7 90-10-ТР-0,7 Рукав 90-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
100 ±2,0 100-6,3-ТР-0,7 100-10-ТР-0,7 Рукав 100-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
120 ±2,0 120-6,3-ТР-0,7 120-10-ТР-0,7 Рукав 120-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
125 ±2,0 125-6,3-ТР-0,7 125-10-ТР-0,7 Рукав 125-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
140 ±2,0 140-6,3-ТР-0,7 140-10-ТР-0,7 Рукав 140-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
150 ±2,0 150-6,3-ТР-0,7 150-10-ТР-0,7 Рукав 150-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
160 ±2,0 160-6,3-ТР-0,7 160-10-ТР-0,7 Рукав 160-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
168 ±2,5 168-6,3-ТР-0,7 168-10-ТР-0,7 Рукав 168-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
175 ±2,5 175-6,3-ТР-0,7 175-10-ТР-0,7 Рукав 175-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
180 ±2,5 180-6,3-ТР-0,7 180-10-ТР-0,7 Рукав 180-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
200 ±2,5 200-6,3-ТР-0,7 200-10-ТР-0,7 Рукав 200-1,0-ТР ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
ТК1-ТК2 - Прорезиненная керамическая ткань
Диаметр внутр. (мм) пред. откл. Раб. давл. 0,63 Мпа Раб. давл. 1 Мпа Пример обозначения при заказе
ТК-1 ТК-2 ТК-1 ТК-2
9 ±0,5 9-6,3-ТК-1 9-6,3-ТК-2 9-10-ТК-1 9-10-ТК-2 Рукав 9-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
10 ±0,5 10-6,3-ТК-1 10-6,3-ТК-2 10-10-ТК-1 10-10-ТК-2 Рукав 10-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
12 ±0,5 12-6,3-ТК-1 12-6,3-ТК-2 12-10-ТК-1 12-10-ТК-2 Рукав 12-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
14 ±0,5 14-6,3-ТК-1 14-6,3-ТК-2 14-10-ТК-1 14-10-ТК-2 Рукав 14-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
16 ±0,5 16-6,3-ТК-1 16-6,3-ТК-2 16-10-ТК-1 16-10-ТК-2 Рукав 16-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
18 ±0,5 18-6,3-ТК-1 18-6,3-ТК-2 18-10-ТК-1 18-10-ТК-2 Рукав 18-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
20 ±0,5 20-6,3-ТК-1 20-6,3-ТК-2 20-10-ТК-1 20-10-ТК-2 Рукав 20-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
25 ±0,5 25-6,3-ТК-1 25-6,3-ТК-2 25-10-ТК-1 25-10-ТК-2 Рукав 25-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
32 ±0,5 32-6,3-ТК-1 32-6,3-ТК-2 32-10-ТК-1 32-10-ТК-2 Рукав 32-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
38 ±0,5 38-6,3-ТК-1 38-6,3-ТК-2 38-10-ТК-1 38-10-ТК-2 Рукав 38-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
40 ±0,8 40-6,3-ТК-1 40-6,3-ТК-2 40-10-ТК-1 40-10-ТК-2 Рукав 40-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
50 ±0,8 50-6,3-ТК-1 50-6,3-ТК-2 50-10-ТК-1 50-10-ТК-2 Рукав 50-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
63 ±1,5 63-6,3-ТК-1 63-6,3-ТК-2 63-10-ТК-1 63-10-ТК-2 Рукав 63-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
65 ±1,5 65-6,3-ТК-1 65-6,3-ТК-2 65-10-ТК-1 65-10-ТК-2 Рукав 65-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
70 ±1,5 70-6,3-ТК-1 70-6,3-ТК-2 70-10-ТК-1 70-10-ТК-2 Рукав 70-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
75 ±1,5 75-6,3-ТК-1 75-6,3-ТК-2 75-10-ТК-1 75-10-ТК-2 Рукав 75-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
80 ±1,5 80-6,3-ТК-1 80-6,3-ТК-2 80-10-ТК-1 80-10-ТК-2 Рукав 80-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
90 ±1,5 90-6,3-ТК-1 90-6,3-ТК-2 90-10-ТК-1 90-10-ТК-2 Рукав 90-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
100 ±2,0 100-6,3-ТК-1 100-6,3-ТК-2 100-10-ТК-1 100-10-ТК-2 Рукав 100-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
120 ±2,0 120-6,3-ТК-1 120-6,3-ТК-2 120-10-ТК-1 120-10-ТК-2 Рукав 120-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
125 ±2,0 125-6,3-ТК-1 125-6,3-ТК-2 125-10-ТК-1 125-10-ТК-2 Рукав 125-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
140 ±2,0 140-6,3-ТК-1 140-6,3-ТК-2 140-10-ТК-1 140-10-ТК-2 Рукав 140-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
150 ±2,0 150-6,3-ТК-1 150-6,3-ТК-2 150-10-ТК-1 150-10-ТК-2 Рукав 150-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
160 ±2,0 160-6,3-ТК-1 160-6,3-ТК-2 160-10-ТК-1 160-10-ТК-2 Рукав 160-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
168 ±2,5 168-6,3-ТК-1 168-6,3-ТК-2 168-10-ТК-1 168-10-ТК-2 Рукав 168-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
175 ±2,5 175-6,3-ТК-1 175-6,3-ТК-2 175-10-ТК-1 175-10-ТК-2 Рукав 175-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
180 ±2,5 180-6,3-ТК-1 180-6,3-ТК-2 180-10-ТК-1 180-10-ТК-2 Рукав 180-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
200 ±2,5 200-6,3-ТК-1 200-6,3-ТК-2 200-10-ТК-1 200-10-ТК-2 Рукав 200-1,0-ТК-1 ТУ 22.19.30-007-46028995-2021
Остались вопросы?
Задавайте, перезвоним и проконсультируем вас 
Имя
 
* Телефон
 
Ваш вопрос
 
 
г. Москва, муниципальный округ Головинский вн.тер.г., Пакгаузное ш., д. 5
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности (согласно категориям и целям обработки ПД, поименованным в п. 4.3)
Продолжить